Aranceles
Encuentra aquí todos los detalles sobre los costos de nuestros procedimientos.
Los valores informados en esta sección fueron actualizados por última vez el 15 de junio de 2026. Estos aranceles son referenciales y pueden estar sujetos a cambios, por lo que deberán ser confirmados al momento de solicitar o agendar una hora.
| Código | Descripción | Particular | Fonasa |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | |||
| 0101001 | Consulta médica electiva | $25.000 | $7.880 |
| 0101201 | Consulta médica dermatológica | $42.000 | $31.000 |
| 0101204 | Consulta oftalmológica | $28.000 | $17.070 |
| 0101205 | Consulta otorrinolaringología | $30.000 | $17.070 |
| 0101301 | Consulta cardiología | $40.000 | - |
| 0101210 | Consulta neurología infanto juvenil | $60.000 | - |
| Consulta neurología | $60.000 | - | |
| 0101307 | Consulta medicina interna | $26.000 | - |
| 0101308 | Consulta ginecología | $30.000 | - |
| 0101309 | Consulta pediatría | $30.000 | $7.880 |
| 0101310 | Consulta traumatología | $35.000 | $7.880 |
| 0101311 | Consulta urología | $40.000 | - |
| 0101312 | Consulta cirugía general | $22.000 | $7.690 |
| 0101323 | Consulta gastroenterología | $30.000 | - |
| 0601105 | Atención kinesiológica integral ambulatoria | $20.000 | $7.830 |
| 0902001 | Consulta psicólogo clínico | $25.000 | $14.420 |
| 0902001 | Consulta psicología (terapia de parejas) | $30.000 | - |
| 0902001 | Consulta psicología (terapia familiar) | $32.000 | - |
| 1303011 | Consulta fonoaudiología | $25.000 | $6.300 |
| 2602001 | Consulta nutrición | $25.000 | - |
| Consulta matrona | $18.000 | - | |
| 901005 | Consulta psiquiatría | $80.000 | - |
| Consulta quiropraxia | $30.000 | - | |
| 602001 | Consulta terapia ocupacional | $25.000 | - |
| Ecografía | |||
| 0404003 | Ecografía abdominal | $45.000 | $30.320 |
| 0404006 | Ecografía pélvica femenina | $36.000 | $16.130 |
| 0404009 | Ecografía pélvica masculina | $36.000 | $16.860 |
| 0404010 | Ecografía renal | $36.000 | $21.020 |
| 0404012 | Ecografía mamaria | $36.000 | $21.130 |
| 0404014 | Ecografía testicular | $36.000 | $20.860 |
| 0404015 | Ecografía tiroidea | $36.000 | $21.130 |
| 0404016 | Ecografía partes blandas o musculoesquelética (cada zona anatómica) | $36.000 | $21.130 |
| 0404118 | Ecografía vascular de miembros inferiores (venoso) | $70.000 | - |
| 0404121 | Ecografía vasos testiculares | $75.000 | - |
| Rayos X | |||
| 0401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | $22.000 | $10.700 |
| 0401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | $21.000 | $9.860 |
| 0401013 | Radiografía de Abdomen Simple | $21.000 | $11.140 |
| 0401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | $18.000 | $8.030 |
| 0401024 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños | $56.000 | $36.810 |
| 0401028 | Radiografía renal simple (proc. aut.) | $22.000 | $10.080 |
| 0401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | $21.000 | $8.670 |
| 0401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | $24.000 | $12.060 |
| 0401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | $24.000 | $12.610 |
| 0401033 | Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | $19.000 | $8.840 |
| 0401035 | Radiografía de oído, unilateral o bilateral | $28.000 | $15.270 |
| 0401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | $26.000 | $14.100 |
| 0401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | $24.000 | $12.150 |
| 0401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $35.000 | $20.460 |
| 0401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | $23.000 | $11.470 |
| 0401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal (frontal y lateral) | $27.000 | $14.150 |
| 0401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra (frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | $36.000 | $20.950 |
| 0401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | $30.000 | $17.030 |
| 0401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | $23.000 | $11.470 |
| 0401049 | Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | $29.000 | $15.670 |
| 0401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | $21.000 | $9.310 |
| 0401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años. | $21.000 | $8.890 |
| 0401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) | $20.000 | $8.490 |
| 0401053 | Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | $28.000 | $12.780 |
| 0401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | $22.000 | $10.600 |
| 0401055 | Radiografía de clavícula. | $24.000 | $12.410 |
| 0401056 | Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | $20.000 | $8.840 |
| 0401057 | Radiografía Edad ósea : rodilla frontal | $21.000 | $9.220 |
| 0401058 | Estudio radiológico de escafoides | $26.000 | $13.870 |
| 0401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | $23.000 | $11.990 |
| 0401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral | $23.000 | $12.540 |
| 0401062 | Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | $19.000 | $8.720 |
| 0401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $19.000 | $8.490 |
| 0401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | $37.000 | $21.920 |
| Mamografia | |||
| 0401010 | Mamografía Bilateral | $38.000 | $25.850 |
| 0401110 | Mamografía Unilateral | $22.000 | $15.180 |
| 0401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | $18.000 | $5.540 |
| Otorrino | |||
| 1301008 | Audiometría niños | $15.000 | - |
| 1301009 | Impedanciometría | $9.000 | - |
| 1301020 | VIII par | $25.000 | - |
| 1301021 | Audiometría adulto | $13.000 | - |
| 1301048 | Rehabilitación vestibular (3 sesiones) | $35.000 | - |
| Control adicional vestibular | $15.000 | - | |
| Control de terapia tinnitus | $15.000 | - | |
| Lavado de oído | $20.000 | - | |
| Maniobras de reposición (3 sesiones) | $35.000 | - | |
| Prueba calórica/prueba calórica mínima | $6.000 | - | |
| Prueba de función tubaria | $7.000 | - | |
| Revisión de oídos | $7.000 | - | |
| Tratamiento tinnitus (2 sesiones) | $35.000 | - | |
| Cardiología | |||
| 1701001 | Electrocardiograma | $15.000 | $8.380 |
| Holter de presión arterial | $40.000 | - | |
| Ecocardiograma | $120.000 | $90.000 | |
| Holter de arritmia 24hr | $60.000 | $45.000 | |
| Holter de arrirmia 48hr | $80.000 | $65.000 |



